半合成切削液 | ||||||||||||||||||||
MAILKES BBK5000通用型 | MAILKES EC4800无氯低泡型 | MAILKES BBK2800合成脂型 | MAILKES BBK2000极压型 | MAILKES BBK1600柔和型 | MAILKES BC1200铜加工专用型 | MAILKES NBF700铸铁专用型 | ||||||||||||||
ART | 808-A | 808-B | ART | 5-A | 20/28-B | ART | 28-A | 46-A | ART | 28-A | 46-B | ART | 22-A | 22-B | ART | 22-A | 28-B | ART | 10-A | 22-B |
产品性能: | 本产品不含硫和磷,同时还有很好的防锈性能。半合成结构,长寿命。 | 产品性能: | 无氯/硫以及磷等添加剂,同时具有很好的防锈性能,半合成结构/长寿命。 | 产品性能 | 无硫/磷极压剂主要含全成脂,活性润滑元素,半合成结构,长寿命。 | 产品性能 | 拥有极优越润滑性能的,含有很强的极压剂,半合成结构,长寿命。 | 产品性能 | 拥有很好的润滑性,对皮肤无不良反应,半合成结构,长寿命。 | 产品性能添加剂 | 拥有很好的润滑性,清洗性、能够长时间不会产生硫化铜。 | 产吕性能 | 拥有很好的防锈和清洗性能,能保持机床长期干净,不会产生粉末结晶。 | |||||||
添加剂 | 石蜡 | 合成脂 | 添加剂 | 添加剂 | 石蜡 | 合成脂 | 添加剂 | 石蜡 | 硫 | 添加剂 | 添加剂 | |||||||||
加工范围: | 除镁以外的所有材料都可加工,均可获得高的光洁度。适用各种机械各种工序的加工。 | 加工范围: | 适用于黑色金属加工、碳钢的轻度切削加工。不易产生泡沫。 | 加工范围: | 适用于各种材料切削,重型加工及磨削。钻孔、铰孔、攻丝加工。 | 加工范围: | 适用于不锈钢和钛合金加工钻孔、攻丝、铰孔,及磨削加工。 | 加工范围: | 适用于各种材料手经常接触的加工方式,铝轮毂加工。 | 加工范围 | 本产品针对铜、黄铜、紫铜、青铜加工。 | 加工范围 | 本产品专一针对铸铁\钢件,加工。 | |||||||
广泛用于 | 电子产品 | 汽车部件 | 广泛用于 | 精密零件 | 铸铁零件 | 广泛用于 | 精密零件 | 广泛用于 | 精密零件 | 广泛用于 | 汽车部件 | 广泛用于 | 模具加工 | 广泛用于 | 铸铁\钢件加工 | |||||
原浓缩液 | ||||||||||||||||||||
外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||||||
色泽 | 绿色 | 淡黄色 | 绿色 | 淡黄色 | 绿色 | 淡黄色 | 绿色 | 淡黄色 | 绿色 | 淡黄色 | 绿色 | 淡黄色 | 绿色 | 淡黄色 | ||||||
密度 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.962 | 0.912 | ||||||
EP/% | 3 | 3 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||||
合成脂含量 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
活性硫% | 0.4 | |||||||||||||||||||
倾点(℃) | <-30 | <-31 | <-30 | <-31 | <-30 | <-31 | <-30 | <-31 | <-30 | <-31 | <-30 | <-31 | <-30 | <-31 | ||||||
矿物油含量% | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 25 | 45 | 45 | ||||||
稀释液自来水 | ||||||||||||||||||||
外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||||||
色泽 | 绿色 | 无色 | 绿色 | 无色 | 绿色 | 无色 | 绿色 | 无色 | 绿色 | 无色 | 绿色 | 无色 | 绿色 | 无色 | ||||||
PH值(5%)24小时后 | 9.0-9.3 | 9.0-9.3 | 9.1-9.3 | 9.1-9.3 | 9.0-9.3 | 9.0-9.3 | 9.1-9.4 | 9.1-9.4 | 8.8-9.0 | 8.8-9.0 | 8.8-9.1 | 8.8-9.1 | 9.3-9.7 | 9.3-9.7 | ||||||
PH值(10%)24小时后 | 9.1-9.4 | 9.1-9.4 | 9.2-9.4 | 9.2-9.4 | 9.1-9.3 | 9.1-9.3 | 9.2-9.4 | 9.2-9.4 | 8.9-9.0 | 8.9-9.0 | 8.9-9.1 | 8.9-9.1 | 9.4-9.6 | 9.4-9.6 | ||||||
稳定性(DIN51367 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
折光系数 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1 | 1 | ||||||
现场使用的乳化液 | ||||||||||||||||||||
PH值 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ||||||
浓度 | ||||||||||||||||||||
最低% | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
最高% | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 28 | 28 | 25 | 25 | 15 | 15 | ||||||
常用浓度% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
常用稀释浓度% | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BBK5000 808-A | EC4800 2B-B | BBK2800 28-A |
BBK2000 28-A | BBK1600 22-A | NBF700 10-A |
热门商品