船用低增压柴油机油
英文名
Marine lightly supercharged diesel engine oils
产品性能
具有良好的高温清静分散性和氧化安定性。具有优良抗腐蚀性能及较高的抗磨损、抗擦伤能力。
生产方法
以电缆四线与电缆渣油按比例调和为基础油,加入金属清静剂、分散剂、抗氧剂调和而成。
主要用途
适用于装有银部件的柴油发动机。
主要技术指标 | ||
项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度(100℃) mm2/s | 12.5-16.5 | GB/T265 |
粘度指数 不低于 | 70 | GB/T1995 |
倾点 ℃ 不高于 | -8 | GB/T3535 |
闪点(开口) ℃ 不低于 | 230 | GB/T267 |
残碳,% | 报告 | GB/T0170 |
硫酸盐灰分,% | 1.2 | GB/T2433 |
水分 % 不大于 | 痕迹 | GB/T260 |
机械杂质% 不大于 | 0.02 | GB/T511 |
总碱值mg/KOH/g 不大于 | 9 | GB/T0251 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定)ml/ml 24℃不大于 93℃不大于 后24℃不大于 | 25/0 150/0 25/0 | GB/T12579 |
钙含量,% 不小于 | 0.20 | SH/T0309 |
锌含量,% | 无 | SH/T0309 |
氧化安定性(强化),总分 不大于 | 15 | SH/T0299 |
清静性,级 | 实测 | SH/T269 |
皮特W—1轴瓦失重,mg | 25 | SH/T264 |
1135单缸,评分 不小于 | 70 | SH/T261 |
热门商品