船用柴机油CD
制造方法:采用深度精制的基础油,加入适量分散、清净、抗氧、抗磨等多种添加剂和适量高效复合剂配制。
产品性能:具有优良的控制高温沉积物生成的能力及抗氧化性,抗腐蚀性和抗磨损性。质量水平符合美国API CD级标准。
应用范围:
适用于润滑苛刻条件下的中增压、高增压柴油发动机。
执行标准:GB11122-2006
工程机械柴油机油CF-4
制造方法:
高粘度指数的中性油加入适量高效复合剂和高性能粘度指数改进剂配制。
产品性能:具有更好的抗氧化性、清净分散性、抗腐蚀性、润滑性、防锈性和低温启动性能,可以降低低温油泥的形成。产品符合API CF-4和ACEA规格标准。
应用范围:
适用于直喷式、涡轮增压重负荷、高增压柴油机的润滑,及要求使用CF-4或CD、CE级油的柴油发动机,特别适用于工程机械的柴油机使用,如挖掘机、推土机、叉车、举重机等的柴油机使用。
执行标准:GB11122-2006
主要技术指标 | |||||
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
粘度等级 | 10W/30 | 15W/40 | 20W/50 | GB/T14906 | |
运动粘度(100℃) mm2/s | 9.3~<12.5 | 12.5~<16.3 | 16.3~<21.9 | GB/T265 | |
低温动力粘度 mP·s 不大于 | 3500(-20℃) | 3500(-15℃) | 3500(-5℃) | GB/T6538 | |
粘度指数 不低于 | 95 | 95 | 95 | GB/T2541 | |
倾点 ℃ 不高于 | -30 | -23 | -18 | GB/T3535 | |
闪点(开口) ℃ 不低于 | 205 | 215 | 215 | GB/T3536 | |
边界泵送温度 | -25 | -20 | -10 | GB/T9171 | |
机械杂质(质量分数)% | 0.01 | GB/T511 | |||
水分(质量分数)% | 痕迹 | GB/T260 | |||
硫酸盐灰分(质量分数)% | 报告 | GB/T2433 | |||
硫含量(质量分数)% | 报告 | GB/T378 | |||
磷含量(质量分数)% | 报告 | GB/T0296 | |||
钙含量(质量分数)% | 报告 | GB/T0270 | |||
发动机台架试验(油品性能试验) | 通过L-38,Caterpillar 1K,Mack T6、T7和Cum-mins NTC400等发动机试验 | ||||
抗泡性(泡沫倾向性)ml 24℃ 不大于 93℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 25/0 150/0 25/0 |
热门商品