CKD重负荷工业闭式齿轮油
[产品性能]
卓越的极压抗磨性能,可有效的防止齿面擦伤、磨损和胶合,保证齿轮运转顺畅。 优良的氧化安定性和热安定性,保证油品长久的使用寿命; 优良的防锈、抗乳化性,在齿轮油工作中进水情况下可有效的防止机件腐蚀; 优良的抗泡沫性,能提供有效的油膜保护,起良好的润滑、散热作用;
[应用范围]
CKD重负荷工业齿轮油适用于齿面接触应力大于1100Mpa 1100N/mm2)的冶金轧钢、水泥厂、井下采掘等重负荷、高温、有冲击的工业闭式齿轮传动装置的润滑。
[产品型号]
可提供CKD100、150、220、320、460、680六个品种牌号。
产品典型数据 | ||||||
项目 | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | 试验方法 |
100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
运动黏度( 40℃), mm2/s | 99.24 | 147.3 | 214.6 | 346.1 | 467.6 | GB/T265 |
黏度指数 | 110 | 98 | 95 | 102 | 96 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 244 | 256 | 236 | 262 | 264 | GB/T267 |
倾点,℃ | <-9 | <-9 | -20 | <-9 | <-9 | GB/T3535 |
水分,% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
腐蚀试验(铜片 100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
抗乳化性(82℃) 油中水,% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | GB/T8022 |
乳化层,ml | 痕迹 | 痕迹 | 0.5 | 0.1 | 痕迹 | |
总分离水,ml | 84.1 | 86.6 | 90.2 | 84.1 | 82.6 | |
Timken机试验(OK 负荷),N | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | GB/T11144 |
FZG齿轮试验,级 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
热门商品