性能特点:
◆良好的抗氧、抗磨性能,有效保护设备,油品使用寿命长。
◆优异的油水分离性能及抗泡性能,保证设备压力稳定。
◆极强的防锈性能,有效保护油泵及其它液压组件的锈蚀。
◆多种粘度级别,可满足不同设备工艺要求。
推荐使用:
◆塑料注塑机及合金压铸机、建筑机械、升降台、吊臂等各类高压液压系统。
◆应用于剪板机、拉伸成型机、钢板压延机等行业。
◆广泛应用于混凝土泵车、叉车、油压机等。
典型资料:
实验项目 | HM32 | HM46 | HM68 | HM100 | HM150 |
外观 | 清澈、透明 | 清澈、透明 | 清澈、透明 | 清澈、透明 | 清澈、透明 |
运动粘度 @40℃ cst | 32.3 | 46.5 | 68.8 | 102 | 153 |
粘度指数 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 |
闪点 ℃ | 211 | 223 | 238 | 241 | 245 |
倾点 ℃ | -15 | -13 | -12 | -12 | -12 |
水溶性酸碱 % | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
铜腐蚀(100℃,3h) 级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抗乳化性(40-37-3ml)min | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
泡沫倾向/泡沫稳定性 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 |
泡沫倾向/泡沫稳定性 93℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 |
泡沫倾向/泡沫稳定性后24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 |
水含量 ﹪wt | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊