性能特点:
◆ 优良的抗磨损性能,FZG试验12级,可以有效消除高速轴承磨损和齿轮的咬卡、刮伤。
◆ 良好的清净过滤性能,减少轴承积碳的沉积,有利于油品在苛刻工作环境下的清洁。
◆ 特有的合成技术,使用寿命远远高于矿物油,减少维修成本和频率。
推荐使用:
◆ 适用于钢厂中高速线材轧机和预精扎机组,板材轧机以及薄板冷轧机组油膜轴承和齿轮润滑。
◆ 用于粗、中连轧机组和轧机支承辊轴承等部位的润滑。
◆ 应用于粉末治金轴承和微电机轴承的润滑。
◆ 使用温度范围宽,可用于-20℃~200℃。
典型资料:
试验项目 | BSR32 | BSR46 | BSR68 | BSR150 | BSR220 |
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 | 清澈透明 |
运动粘度 @40℃ cst | 33 | 46 | 69 | 155 | 223 |
粘度指数 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
闪点 ℃ | 230 | 233 | 235 | 243 | 245 |
倾点 ℃ | -30 | -30 | -25 | -25 | -25 |
-25FZG 试验 级 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
铜腐蚀(100℃,3h) 级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抗乳化性(40-37-3ml)min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
泡沫特性 | |
泡沫倾向/泡沫稳定性 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
泡沫倾向/泡沫稳定性 93℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
泡沫倾向/泡沫稳定性后24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
水含量 ﹪wt | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊