产品(颜色) | 特性 | 混合比 (容积 )B:A | 粘度近似值 75℉(24℃)(CPS) | 75℉(24℃) 时的操作时 间近似值 | 75℉(24℃) 时的T型剥 离(PIW) | 重叠剪切强度(PSI) |
-67℉ (-55℃) | 75℉ (24℃) | 180℉ (82℃) | 250℉ (120℃) |
DP-100 透明 | 快速固化粘胶剂,硬质环氧树脂 15-20分钟达到操作强度 可机械施工产品 | 1:1 | 13000 | 4分钟 | 2 | 900 | 1500 | 300 | 200 |
DP-100Plus 透明 | 清澈透明 快速固化硬质环氧树脂 良好的剥离和剪切强度 | 1:1 | 8500 | 4分钟 | 13 | 3000 | 3500 | 200 | 150 |
DP-105 透明 | 清澈透明,快速固化 极其柔性,优异的剥离强度 | 1:1 | 6500 | 5分钟 | 35 | 3500 | 2000 | 150 | 100 |
DP-110 半透明 | 30分钟达到操作强度 DP-110灰色胶粘剂的.半透明型 | 1:1 | 50000 | 9分钟 | 10 | 2000 | 2500 | 200 | 150 |
DP-125 半透明 | 中等操作时间 良好的剥离强度 | 1:1 | 15000 | 25分钟 | 35 | 4000 | 2500 | 150 | 100 |
DP-190 灰色 | 长操作时间粘胶剂、柔性环氧树脂 8-12小时达到操作强度 可粘接金属、塑料和其他许多不同类的材料 | 1:1 | 80000 | 90分钟 | 20 | 1500 | 2500 | 400 | 300 |
DP-270 透明 | DP-270胶粘剂的透明型 可用于许多电子场合 | 1:1 | 19000 | 70分钟 | 2 | 1200 | 2500 | 300 | 200 |
DP-420 灰白色 | 中等操作时间的坚韧性环氧树脂 1-2小时达到操作强度、高性能 | 2:1 | 45000 | 20分钟 | 50 | 4500 | 4500 | 450 | 200 |
DP-460 灰白色 | 长操作时间的坚韧型环氧树脂 2-4小时达到操作强度 满足MIL-A-2394A标准 | 2:1 | 45000 | 60分钟 | 60 | 4500 | 4500 | 700 | 200 |
DP-810 棕褐色 | 可粘接许多种金属和塑料,无需表面预处理 能非常快速的达到粘接强度 6小时内完全固化 | 1:1 | 20000 | 8-10分钟 | 30 | 1200 | 4200 | 500 | 300 |
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊