性能
·型号齐全,功能选择性大,可根据不同泵的需要配合合适的油品。
·能分别满足规定要求的真空度和使用场合。
·良好的泡沫特性,减少由于溢流、断流引起的真空泵磨损。
用途
·HFV-32,22适用于小型单级泵和4L以下的直联泵。
·HFV-46适用于小型单级泵和8L以下的直联泵。
·HFV-68,100适用于8L-70L真空泵。
·HFV-150,220适用于H150滑阀泵和更大规格的真空泵。
典型数据
项目/等级 | 优级品 | 试验方法 |
型号 | HFV22 | HFV32 | HFV46 | HFV68 | HFV100 | HFV150 | HFV220 | GB/T3141 |
运动度 (40℃),mm2 /s | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-100 | 135-165 | 198-242 | GB/T265 |
粘度指数 ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GB/T265 |
闪点(开口),℃≥ | 190 | 200 | 215 | 225 | 240 | 250 | 260 | GB/T267 |
倾点, ℃≤ | -12 | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | GB/T3535 |
抗乳化度 (40-40-0)ml,min 54℃ ≤ 82℃ ≤ | 10 -- | 10 -- | 10 -- | 15 -- | -- 20 | -- 20 | -- 30 | GB/T7305 |
泡沫性 (ml/ml)(泡沫倾向/稳定性) 24℃ ≤ 93.5℃≤ 24℃ ≤ | 100/0 75/0 100/0 | 100/0 75/0 100/0 | 100/0 75/0 100/0 | 100/0 75/0 100/0 | 100/0 75/0 100/0 | 100/0 75/0 100/0 | 100/0 75/0 100/0 | GB/T12579 |
极限压力,kPa 分压≤ 全压≤ | 2.0×10-5 2.0×10-4 | 2.0×10-5 2.0×10-4 | 2.0×10-5 2.0×10-4 | 2.0×10-5 2.0×10-4 | 2.0×10-5 2.0×10-4 | 2.0×10-5 2.0×10-4 | 2.0×10-5 2.0×10-4 | GB/T6306.2 |
注 以上数据为代表性式样的测定结果,产品性能以实测为准。
包装 4L/听、4听/箱、16L/桶、200L/桶
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊