液压油
品牌:淄特牌
单位:吨
上架日期:10-01-16 09:34
人气:
|
|
商品介绍
:
液压油:具有良好的润滑,密封,抗氧,防锈,防泡,抗乳化等性能,安定性好,换油周期长。
技术指标:
项目 | 质量指标 | | |
品种按 | L-HL | | |
粘度等级(按GB/T3141) | 15 22 | 32 46 | 68 100 |
运动粘度(40℃)m?O/S不大于 | 13.5 -16.5 19.8-24.2 | 28.8-35.2 41.4-50.6 | 61.2-74.8 90.0-110 |
粘度指数 不小于 | 95 95 | 95 95 | 95 90 |
闪点(开口) ℃ 不高于 | 140 140 | 160 180 | 180 180 |
倾点 ℃ 不高于 | -12 -9 | -6 -6 | -6 -6 |
水分 % 不高于 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 |
空气释放值 不大于 | 5 7 | 7 10 | 10 12 |
密封适应性指数 不大于 | 14 12 | 10 9 | 7 6 |
抗乳化性(40-37-3) 54℃ 不大于 82℃ 不大于 | 30 30 30 30 | 30 30 | 40 40 40 30 |
腐蚀试验(铜片 100℃)级不大于 | 1 | 1 | |
氧化安定性 不大于 | -2.0 | 2.0 | 2.0 |
机器杂质 | 无 | 无 | 无 |
抗泡性(倾向/稳定) 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 150/10 150/10 150/10 | 150/10 150/10 150/10 | |
特别提醒:供货时,如果没有本公司质检报告书的,视为非本公司产品.
销售电话:0533-6010 0 1 1
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊