T3060 SJ汽油机油复合剂
品牌:
单位:
上架日期:13-08-30 15:25
人气:
|
|
商品介绍
:
SJ汽油机油复合剂T3060
(1)产品介绍
T3060是石油化工科学研究院研制的SJ级汽油机油的复合添加剂。在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类混合基础油中,以7.8%的加剂量调配的粘度级别为5W/30的油品,通过了MS ⅡD、ⅢE、ⅤE和L-38台架试验。
(2)用量参考
7.8%加剂量调配粘度级别为5W/30油品,可以通过MS ⅡD、ⅢE、ⅤE和L-38台架试验。
(3)产品质量
项 目 | 质量指标 | 典型值 | 试验方法 |
运动粘度(100℃)mm2/s | 报告 | 239.9 | GB/T 265 |
闪点(开口),℃不小于 | 170 | 199 | GB/T 3536 |
密度(20℃),g/cm3 | 0.90-1.2 | 0.9809 | GB/T 2540 |
钙含量,m% 不小于 | 1.6 | 2.33 | SH/T 0270 |
锌含量,m% 不小于 | 0.9 | 1.69 | SH/T 0226 |
磷含量,m% 不大于 | 1.3 | 1.26 | SH/T 0296 |
(4)包装储运及使用
本产品在储存、装卸及调油时,最高温度不应超过85℃;长期储存,最高温度不应低超过45℃,切勿进水。本产品不易燃、不易爆,使用过程中应遵循处理化学品的一般预防措施。如接触皮肤,可用洗涤剂、肥皂和清水彻底清洗。
(5) 台架试验 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
试验油配方(API SJ) | | | | | | | |
| 粘度级别 | | | SAE 5W/30 | | | | |
| 加剂量 | | | 7.8% (重量比) T3060 | | |
| 基础油 | | | API ⅠⅡ类基础油 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
台架数据 | 台架实验 | | | 实验结果 | | 实验指标 | | |
| 程序ⅡD发动机试验 | | | | | | | |
| 发动机锈蚀平均评分 | | | 8.85 | | 不小于8.5 | | |
| 液压挺杆粘结数 | | 无 | | 无 | | |
| 程序ⅢE发动机试验 | | | | | | | |
| 平均活塞裙部漆膜 | | | 9.14 | | 不小于8.9 | | |
| 平均油环岸沉淀物 | | 6.47 | | 不小于3.5 | | |
| 平均发动机油泥 | | | 9.42 | | 不小于9.2 | | |
| 64小时粘度增长 | | 54.09 | | 不大于375% | | |
| 平均凸轮轴磨损,mm | | | 0.022 | | 不大于0.030 | | |
| 最大凸轮轴磨损,mm | 0.039 | | 不大于0.064 | | |
| 机油油耗 | | | 1703ml | | 不大于5100ml | | |
| 机油引起的环粘结 | | | 不粘结 | | 不粘结 | | |
| 挺杆粘结 | | | 不粘结 | | 不粘结 | | |
| 凸轮挺杆擦伤 | | | 不擦伤 | | 不擦伤 | | |
| 程序ⅤE发动机试验 发动机油泥平均评分 摇臂罩油泥评分 发动机漆膜平均评分 活塞裙部漆膜平均评分 机油滤网油泥堵塞,% 油环堵塞 压缩环粘结 凸轮磨损最大值,mm 凸轮磨损平均值,mm | | | 9.19 8.18 7.36 7.94 4 0 无 0.086 0.047 | | 不小于9.0 不小于7.0 不小于5.0 不小于6.5 不大于20 不大于15 无 不大于0.38 不大于0.13 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊