|   项  目   |    一般的、普通的电火花油 或 煤油   |    模德润达1号 电火花油   |  
  |   气味及颜色   |    气味普遍重,使用后1-3个月发黄,或发绿   |    无异味、无色,始终清澈如水,使用一年后,依然水白透亮   |  
  |   人体嗅觉适应性   |    不全适应,且易造成头晕、不适,有毒、伤手,刺激皮肤、刺眼、刺激神经中枢   |    无反应,无毒,对人体无影响,环境友好;通过SGS认证,符合RoHS指令    |  
  |   闪点(安全性)及流动性   |    煤油46℃,易燃,危险;普通火花机油加阻燃剂或高闪点机油,流动性很差,安全性不稳定;导致脉冲电源不稳定   |    70℃~115℃,不易燃,安全。在不影响低流动性的前提下,闪火点最高。  提高放电加工速度300~500mm3/min    |  
  |   泡沫产生、沉淀性、抗氧化性   |    因为技术原因,抗氧化性普遍差。  普遍泡沫产生,流动性变差、冷却效果变差。排渣沉降性一般较差。   |    几乎没有泡沫产生,流动快冷却快,沉淀性强,减少电极积碳,使电极损耗率降低0.05%,提高了表面精度,提高了加工效率。   |  
  |   挥发性、环保性及厂房环境   |    煤油高挥发性,一般火花机油因高油雾性,  厂房地板会有油、打滑   |    低挥发性,因低油雾性厂房无油污且干净   |  
  |   耗用量及使用寿命   |    易被工件带走,利用率低,寿命短(30~90天);普通火花油自耗挥发严重,沉淀差,抗氧化性差,油泥碳化成渣严重   |    需量是煤油的1/3,1桶可抵3桶火油;利用率高,寿命长(至少三年以上),20年成熟的领先技术,决定了自耗挥发极少,用量较一般品牌省10-30%!   |  
  |   防锈性及与防锈油相容性   |    防锈性差;普通火花油很容易酸化,经常会引起模具、机床工作台生锈   |    防锈性好。清洗、保护机床、模具。   |  
  |   热传导性及冷却性能   |    普通,油温升高快,冷却性差,导致加工稳定性变差   |    散热快,热传导优,不致使工件回火,冷却性能明显优于一般品牌   |  
  |   模具表面颜色变化及表面质量、镜面效果   |    会腐蚀油漆、退火模具材料,模具颜色变暗。加工精度一般,大多需要修复,抛光   |    模具表面干净,依然是金属原色。  表面精确度高,公差少,减少抛光。  低损耗镜面加工µ级精度介质保证   |  
  |   耗材适应性及附加价值   |    污染环境,污泥排渣难,环境脏乱!  普通火花油挥发自耗大,添加量多,会造成过滤芯、滤纸频繁更换,多次浪费   |    明显改善环境,减少换油次数。  本身生物可分解性高,可先当清洗剂。   |  
  |   介电率、介电常数   |    是有时无,有些混合物,数据不稳定   |    介电率:10x10-15    介电常数:2.05  绝缘电导率稳定,火花放电数据稳定。   |  
  |   机床加工效率   |    不是很理想,开始7、8天好用,以后效率低下。大多数机床销售服务商,都推荐使用质量可靠的品牌加工介质   |    市场常见品牌火花机几乎都配套过模德火花油,交机调试使用模德火花油能明显提高交机验收、加工效率。   |  
   
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊