|   型号   |    粘度等级  (ISO)   |    基础油   |    性能   |  
  |   ArChine Geartek SP 150   |    150   |    MIN  矿物油   |    -杰出的承载能力和抗磨损性能   -与铁、铜、铜合金兼容   -杰出的热/氧化稳定性,油品寿命长   |  
  |   ArChine Geartek SP 220   |    220   |  
  |   ArChine Geartek SP 320   |    320   |  
  |   ArChine Geartek SP 460   |    460   |  
  |   典型应用:  ¨         工业用密封式圆柱形,螺旋纹与锥形齿轮传动装置,特别是在采矿、化学加工,冶金和造纸业等方面的低速、重负荷等应用;   ¨         工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵(包括油井泵)、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。   |  
  |   型号   |    粘度等级(ISO)   |    基础油   |    性能   |  
  |   ArChine Syngear PAO 150   |    150   |    PAO   |    -优良的高、低温性能  -优异的润滑特性和抗乳化性  -抗微点蚀  -与密封件、矿物油和非金属材质相容性好   |  
  |   ArChine Syngear PAO 220   |    220   |  
  |   ArChine Syngear PAO 320   |    320   |  
  |   ArChine Syngear PAO 460   |    460   |  
  |   典型应用:  ¨         风力发电机齿轮箱的润滑  ¨         高温下运行的重载齿轮箱及轴承的润滑(如电厂球磨机传动齿轮箱的润滑)  ¨         水泥厂立磨、转窑驱动齿轮箱的润滑  ¨         造纸厂鼓式碎浆机传动齿轮箱的润滑   |  
  |   型号   |    粘度等级(ISO)   |    基础油   |    性能   |  
  |   ArChine Syngear POE 56   |    56   |    POE   |    -优秀的高温氧化及热稳定性,减少积碳形成,以及低挥发性,延长油品使用寿命;  -优异的抗磨损性,防止生锈和腐蚀,延长设备使用寿命;  -具有清洁剂效应,保持干净的操作环境;  -不含氯和重金属,可生物降解,属绿色环保型润滑剂   |  
  |   ArChine Syngear POE 100   |    100   |  
  |   ArChine Syngear POE 150   |    150   |  
  |   ArChine Syngear POE 220   |    220   |  
  |   ArChine Syngear POE 280   |    280   |  
  |   ArChine Syngear POE 320   |    320   |  
  |   ArChine Syngear POE 460   |    460   |  
  |   ArChine Syngear POE 680   |    680   |  
  |   ArChine Syngear POE 1000   |    1000   |  
  |   ArChine Syngear POE 1800   |    1800   |  
  |   典型应用:  ¨         适用于高温、中高速、中重负荷闭式工业齿轮、滑动和滚动轴承轴的润滑和防护,特别适用于全系列蜗轮蜗杆的润滑和防护。  ¨         可持续用于180℃以上的高温环境   |  
  |   型号   |    粘度等级(ISO)   |    基础油   |    性能   |  
  |   ArChine Synester BNN 56   |    56   |    POE  (含固体润滑剂,可耐高温度,高负荷)   |    -优秀的高温氧化及热稳定性,极低的挥发性,油品消耗少;  -优异的抗磨损性和防锈防腐性,对设备提供更好的保护;  -高温下不碳化、不结焦,并有出色的高温润滑性;  -摩擦系数小,承载能力强,具有填缝磨合作用   |  
  |   ArChine Synester BNN 100   |    100   |  
  |   ArChine Synester BNN 150   |    150   |  
  |   ArChine Synester BNN 220   |    220   |  
  |   ArChine Synester BNN 280   |    280   |  
  |   ArChine Synester BNN 320   |    320   |  
  |   ArChine Synester BNN 460   |    460   |  
  |   ArChine Synester BNN 680   |    680   |  
  |   ArChine Synester BNN 1000   |    1000   |  
  |   ArChine Synester BNN 1800   |    1800   |  
  |   典型应用:  ¨         适用于高温或高负荷、振动工况下的轴承、齿轮润滑;  ¨         特别适用低速重载的情况下的齿轮润滑。   |  
  |   型号   |    粘度等级(ISO)   |    基础油   |    性能   |  
  |   ArChine Syngear PAG 46   |    46   |    PAG   |    -优异的粘温特性不需季节性换油  -粘度不受高剪切速率影响  -优异润滑性降低摩擦及磨损  -防止污泥和漆膜形成  -良好的密封性和弹性体兼容性  -对金属表面无腐蚀性 – 防止有色金属被污染  -不含氯或磷添加剂的极压润滑剂   |  
  |   ArChine Syngear PAG 68   |    68   |  
  |   ArChine Syngear PAG 100   |    100   |  
  |   ArChine Syngear PAG 150   |    150   |  
  |   ArChine Syngear PAG 220   |    220   |  
  |   ArChine Syngear PAG 320   |    320   |  
  |   ArChine Syngear PAG 460   |    460   |  
  |   ArChine Syngear PAG 680   |    680   |  
  |   典型应用:  ¨         可用于各种苛刻环境下的各种轴承,齿轮的润滑;  ¨         可用于FLENDER   圆柱齿轮减速机、锥齿轮减速机、行星齿轮减速机、减速机马达以及各种齿轮箱的润滑。   |  
   
《中国工业润滑》2008年11月刊
《中国工业润滑》2008年10月刊